Overview
Altitude is available to businesses in 220+ countries and territories, including the US, Canada, the UK, Europe, Australia, the UAE and India.
To get started, your business must complete a KYB (Know Your Business) review. Once verified, your workspace gets access to every product available in your region – see the table below for what that includes.
Product-specific limitations
Stablecoin accounts are available in every supported country. You can hold, send and receive stablecoins, pay and get paid on-chain, and use the rest of the platform. In some countries, bank rails (USD or EUR accounts) are not yet available, so your workspace runs on stablecoins until they are.
USD and EUR accounts are enabled for each business after verification.
Note: Customers with a principal residential or operating address in New York cannot currently receive USD or EUR account details (ACH, wire and SEPA). Stablecoin accounts, SWIFT payments and cards follow their own eligibility rules.
Altitude Rewards are not available for verified businesses in the European Economic Area (EEA) at this time. Learn more about Altitude Rewards here.
Altitude Card eligibility follows different rules from account availability. The Altitude Card is a virtual card, and a business can be supported for USD and EUR accounts while still being restricted for cards based on where its beneficial owners reside.
Card eligibility is assessed for each cardholder, not for the business as a whole.
If a beneficial owner resides or is registered in a restricted country, that person cannot be issued a card under their name.
The business can still qualify for cards as long as at least one beneficial owner resides in a supported country and passes verification, subject to standard compliance review.
Cardholders in jurisdictions subject to heightened regulatory monitoring are reviewed case by case and need explicit approval before a card is issued, even where the table below shows cards as available. Expect additional documentation and a longer review in those countries.
Note: Where a card can be used is a separate restriction from where it can be issued. Altitude Cards cannot be used for transactions with merchants located in Cuba, Iran, North Korea, Russia, Syria, Ukraine, or Venezuela. This applies regardless of where the cardholder is based.
For the full list of restricted countries, business types and spending categories for cards, see the Altitude Card Prohibitions List.
Supported countries and regions
Every country in the table supports stablecoin accounts. Find your country to see which additional products are available: USD accounts (ACH and wire), EUR accounts (SEPA), SWIFT payments and the Altitude Card.
Country / Region | USD Accounts | EUR Accounts | SWIFT | Cards |
Albania | Yes | Yes | Yes | Yes |
Algeria | No | No | Yes | Yes |
Åland Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
American Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes |
Andorra | Yes | Yes | Yes | Yes |
Angola | Yes | Yes | Yes | Yes |
Anguilla | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antarctica | Yes | Yes | Yes | Yes |
Antigua and Barbuda | Yes | Yes | Yes | Yes |
Argentina | Yes | Yes | Yes | Yes |
Armenia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Aruba | Yes | Yes | Yes | Yes |
Australia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Austria | Yes | Yes | Yes | Yes |
Azerbaijan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bahamas | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bahrain | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bangladesh | No | Yes | Yes | Yes |
Barbados | Yes | Yes | Yes | Yes |
Belgium | Yes | Yes | Yes | Yes |
Belize | Yes | Yes | Yes | Yes |
Benin | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bermuda | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bhutan | No | Yes | Yes | Yes |
Bolivia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Yes | Yes | Yes | Yes |
Botswana | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bouvet Island | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brazil | Yes | Yes | Yes | Yes |
British Indian Ocean Territory | Yes | Yes | Yes | Yes |
Brunei Darussalam | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bulgaria | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burkina Faso | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cabo Verde | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cambodia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cameroon | Yes | Yes | Yes | Yes |
Canada | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cayman Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chad | Yes | Yes | Yes | Yes |
Chile | Yes | Yes | Yes | Yes |
China | No | No | Yes | No* |
Christmas Island | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cocos (Keeling) Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Colombia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Comoros | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cook Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Costa Rica | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cote D'Ivoire | Yes | Yes | Yes | Yes |
Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Curaçao | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cyprus | Yes | Yes | Yes | Yes |
Czechia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Denmark | Yes | Yes | Yes | Yes |
Djibouti | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dominica | Yes | Yes | Yes | Yes |
Dominican Republic | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ecuador | Yes | Yes | Yes | Yes |
Egypt | Yes | Yes | Yes | Yes |
El Salvador | Yes | Yes | Yes | Yes |
Equatorial Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes |
Eswatini | Yes | Yes | Yes | Yes |
Estonia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ethiopia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Falkland Islands (Malvinas) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Faroe Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Fiji | Yes | Yes | Yes | Yes |
Finland | Yes | Yes | Yes | Yes |
France | Yes | Yes | Yes | Yes |
French Guiana | Yes | Yes | Yes | Yes |
French Polynesia | Yes | Yes | Yes | Yes |
French Southern Territories | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gabon | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gambia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Georgia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Germany | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ghana | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gibraltar | Yes | Yes | Yes | Yes |
Greece | Yes | Yes | Yes | Yes |
Greenland | Yes | Yes | Yes | Yes |
Grenada | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guadeloupe | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guam | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guatemala | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guernsey | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes |
Guyana | Yes | Yes | Yes | Yes |
Haiti | No | Yes | Yes | Yes |
Heard Island and McDonald Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Holy See | Yes | Yes | Yes | Yes |
Honduras | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hong Kong | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hungary | Yes | Yes | Yes | Yes |
Iceland | Yes | Yes | Yes | Yes |
India | Yes | Yes | Yes | No* |
Indonesia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ireland | Yes | Yes | Yes | Yes |
Isle of Man | Yes | Yes | Yes | Yes |
Israel | Yes | Yes | Yes | No* |
Italy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jamaica | Yes | Yes | Yes | Yes |
Japan | No | No | Yes | Yes |
Jersey | Yes | Yes | Yes | Yes |
Jordan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kazakhstan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kenya | No | Yes | Yes | Yes |
Kiribati | Yes | Yes | Yes | Yes |
South Korea | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kosovo | No | Yes | Yes | Yes |
Kuwait | Yes | Yes | Yes | Yes |
Kyrgyzstan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lao People's Democratic Republic | Yes | Yes | Yes | Yes |
Latvia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lesotho | Yes | Yes | Yes | Yes |
Liberia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Liechtenstein | Yes | Yes | Yes | Yes |
Lithuania | Yes | Yes | Yes | Yes |
Luxembourg | Yes | Yes | Yes | Yes |
Macao | Yes | Yes | Yes | Yes |
Madagascar | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malawi | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malaysia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maldives | Yes | Yes | Yes | Yes |
Malta | Yes | Yes | Yes | Yes |
Marshall Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Martinique | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mauritania | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mauritius | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mayotte | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mexico | Yes | Yes | Yes | Yes |
Micronesia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Moldova | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monaco | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mongolia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Montenegro | Yes | Yes | Yes | Yes |
Montserrat | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morocco | No | Yes | Yes | Yes |
Mozambique | No | Yes | Yes | Yes |
Namibia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nauru | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nepal | No | Yes | Yes | No* |
Netherlands | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Caledonia | Yes | Yes | Yes | Yes |
New Zealand | Yes | Yes | Yes | Yes |
Niger | No | Yes | Yes | Yes |
Nigeria | Yes | Yes | Yes | Yes |
Niue | Yes | Yes | Yes | Yes |
Norfolk Island | Yes | Yes | Yes | Yes |
North Macedonia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Northern Mariana Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Norway | Yes | Yes | Yes | Yes |
Oman | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pakistan | No | Yes | Yes | Yes |
Palau | Yes | Yes | Yes | Yes |
Panama | Yes | Yes | Yes | Yes |
Papua New Guinea | Yes | Yes | Yes | Yes |
Paraguay | Yes | Yes | Yes | Yes |
Peru | Yes | Yes | Yes | Yes |
Philippines | Yes | Yes | Yes | Yes |
Pitcairn | Yes | Yes | Yes | Yes |
Poland | Yes | Yes | Yes | Yes |
Portugal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Puerto Rico | Yes | Yes | Yes | Yes |
Qatar | No | Yes | Yes | Yes |
Romania | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rwanda | Yes | Yes | Yes | Yes |
Réunion | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Barthélemy | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Kitts and Nevis | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Lucia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Martin (French part) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Pierre and Miquelon | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saint Vincent and the Grenadines | Yes | Yes | Yes | Yes |
Samoa | Yes | Yes | Yes | Yes |
San Marino | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sao Tome and Principe | Yes | Yes | Yes | Yes |
Saudi Arabia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Senegal | Yes | Yes | Yes | Yes |
Serbia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Seychelles | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sierra Leone | Yes | Yes | Yes | Yes |
Singapore | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sint Maarten (Dutch part) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slovakia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Slovenia | Yes | Yes | Yes | Yes |
Solomon Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
South Africa | Yes | Yes | Yes | Yes |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Spain | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sri Lanka | Yes | Yes | Yes | Yes |
Suriname | Yes | Yes | Yes | Yes |
Svalbard and Jan Mayen | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes |
Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes |
Taiwan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tajikistan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tanzania | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thailand | Yes | Yes | Yes | Yes |
Timor-Leste | Yes | Yes | Yes | Yes |
Togo | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tokelau | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tonga | Yes | Yes | Yes | Yes |
Trinidad & Tobago | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tunisia | No | No | Yes | Yes |
Turkey | Yes | Yes | Yes | No* |
Turkmenistan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Turks and Caicos Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
Tuvalu | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uganda | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ukraine† | Yes | Yes | No | No* |
United Arab Emirates | Yes | Yes | Yes | Yes |
United Kingdom | Yes | Yes | Yes | Yes |
United States Minor Outlying Islands | Yes | Yes | Yes | Yes |
United States of America | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uruguay | Yes | Yes | Yes | Yes |
Uzbekistan | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vanuatu | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vietnam | Yes | Yes | Yes | No* |
Virgin Islands (British) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virgin Islands (U.S.) | Yes | Yes | Yes | Yes |
Wallis and Futuna | Yes | Yes | Yes | Yes |
Western Sahara | Yes | Yes | Yes | Yes |
Zambia | Yes | Yes | Yes | Yes |
* Cards cannot be issued to cardholders residing in this country. Card eligibility is assessed per cardholder – see Altitude Card under Product-specific limitations above, and the Altitude Card Prohibitions List.
† Ukraine is supported. Businesses incorporated or operating in Crimea, Sevastopol, Donetsk, Kherson, Luhansk or Zaporizhzhia are not supported.
